| Zakres ubezpieczenia | AXA Życie Pakiet Tulipanowy Składka miesięczna 34 zł |
AXA Życie Pakiet Storczykowy Składka miesięczna 54 zł |
| Śmierć Ubezpieczonego | 15 000 zł | 30 000 zł |
| Śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku (NW) | 30 000 zł | 60 000 zł |
| Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego | 45 000 zł | 90 000 zł |
| Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego zaistniałego poza granicami RP | 60 000 zł | 120 000 zł |
| Śmierć Ubezpieczonego w następstwie NW przy pracy | 30 000 zł | 90 000 zł |
| Śmierć Ubezpieczonego w następstwie NW przy pracy jeżeli jest to wypadku komunikacyjny | 45 000 zł | 120 000 zł |
| Śmierć Ubezpieczonego w następstwie NW przy pracy jeśli jest wypadek komunikacyjny zaistniały poza granicami RP | 60 000 zł | 150 000 zł |
| Śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu | 30 000 zł | 60 000 zł |
| Uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie NW | 150 zł za 1% SU 15 000 zł |
300 zł za 1% SU 30 000 zł |
| Niezdolność Ubezpieczonego do pracy w następstwie NW | 10 000 zł | 15 000 zł |
| Pobyt w szpitalu Ubezpieczonego (za dzień) |
w przypadku choroby - 30 zł (do 14 dni) - 25 zł (za 15 dni i kolejne dni) w przypadku NW - 50 zł (do 14 dni) - 25 zł (za 15 dni i kolejne dni) w przypadku NW przy pracy - 75 zł (do 14 dni) - 50 zł (za 15 dni i kolejne dni) |
w przypadku choroby - 42 zł (do 14 dni) - 35 zł (za 15 dni i kolejne dni) w przypadku NW - 70 zł (do 14 dni) - 35 zł (za 15 dni i kolejne dni) w przypadku NW przy pracy - 105 zł (do 14 dni) - 80 zł (za 15 dni i kolejne dni) |
| Poważne zachorowanie Ubezpieczonego | 5 000 zł | 6 500 zł |
| Operacje Ubezpieczonego (klasa I) | Brak | 1 700 zł |
| Śmierć rodziców ubezpieczonego | 600 zł | 800 zł |
| Śmierć rodziców ubezpieczonego NW | 1 200 zł | 1 800 zł |
| Śmierć rodziców małżonka ubezpieczonego | 600 zł | 800 zł |
| Śmierć rodziców małżonka ubezpieczonego w NW | 1 200 zł | 1 800 zł |
| Śmierć małżonka lub partnera ubezpieczonego | 7 000 zł | 7 500 zł |
| Śmierć małżonka lub partnera ubezpieczonego w następstwie NW | 14 000 zł | 15 000 zł |
| Inwalidztwo małżonka lub partnera ubezpieczonego w następstwie NW | Brak | 7 500 zł |
| Pobyt małżonka lub partnera Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie NW | - 30 zł (do 14 dni) - 15 zł (za 15 dni i kolejne dni) |
- 60 zł (do 14 dni) - 30 zł (za 15 dni i kolejne dni) |
| Urodzenie się żywego dziecka Ubezpieczonego | 600 zł | 750 zł |
| Poważne zachorowanie małżonka lub partnera Ubezpieczonego | brak | 3 000 zł |
| Urodzenie martwego noworodka Ubezpieczonego | 2 000 zł | 1 800 zł |
| Urodzenie się dziecka Ubezpieczonego wymagającego leczenia | 900 zł | 2 150 zł |
| Osierocenie dziecka Ubezpieczonego | 2 000 zł | 2 400 zł |
| Poważne zachorowanie dziecka Ubezpieczonego | brak | 3 200 zł |
| Śmierć dziecka ubezpieczonego | 2 000 zł | 1 800 zł |